Sistemele de aer conditionat din gama Amber impresioneaza prin eficienta energetica ridicata cat si prin numeroasele functii de care dispune. In plus aparatul asigura o functionare stabila pentru incalzire la o temperatura exterioara de -30 °C.
Cea mai inalta clasa de eficienta energetica
Aparatele de aer conditionat din gama Amber, capacitate 9000 BTU si 12000 BTU, au cea mai mare clasa de eficienta energetica: A+++ atat la racire cat si la incalzire. In acest fel puteti sa va bucurati de un confort marit cu un consum redus de energie.
Caracteristici:
1. Auto-clean - dupa utilizarea aparatului de aer conditionat in sistem de racire, ventilatorului continua sa se invarta pentru a usca schimbatorul de caldura si sa previna formarea mucegaiului
2. Display LED pentru confortul utilizatorului, afisajul arata intotdeauna temperatura setata
3. Design compact - dimensiuni reduse a unitatii interioare si exterioare.
4. Afisaj ceas - telecomanda poate afisa ceasul
5. Timer - aparatul permite setarea orei de pornire si de oprire a aparatului
6. Buton turbo. Viteza ventilatorului va functiona la o turatie foarte ridicata atat in modul racire cat si modul incalzire pentru a atinge cat mai repede temperatura dorita.
7. Autodiagnoza. Aparatul poate detecta si afisa o eventuala eroare.
8. Mod auto. La pornirea aparatului, senzorii detecteaza temperatura camerei si o aduc la un nivel optim de confort, conform modului selectat.
9. Autorestart. Reporneste aparatul si il face sa functioneze conform ultimelor setari, daca acesta s-a oprit la o pana de curent.
10. Dezghetare inteligenta. Poate detecta starea de inghet a unitatii exterioare si sa efectueze o decongelare rapida pentru a umbunatati eficienta de disipare a caldurii.
11. Blocare. Daca doriti sa evitati schimbarea setarilor in mod involuntar de catre copii, telecomanda poate sa fie blocata.
12. Sleep. Mod de somn confortabil.
13. Protectie aer rece. Cand aparatul functioneaza pe incalzire, acesta va sufla aer doar in momentul in care acesta a atins o temperatura suficient de ridicata.
14. Filtru Catechin. Neutralizează mirosurile de fum de tigara, animale si alte mirosuri neplacute.
15. Cold Plasma.
16. Wi-Fi. Programeaza temperatura ideala a casei de oriunde ai fi, prin wi-fi, cu ajutorul smartphone-ului..
Model | U.M. | GWH09YD-S6DBA2A | GWH12YD-S6DBA1A | GWH18YE-S6DBA2A | GWH24YE-S6DBA2A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 2388/9212/17060 | 2900/12044/17060 | 4094/18083.6/24566.4 | 6800/24000/30700 |
Incalzire | Btu/h | 2388/11942/18766 | 3003/14330/24566 | 4094/19004.84/31390.4 | 6800/24000/32000 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 8.5/5.7 | 8.5/5.7 | 6.6/5.1 | 6.5/5.3 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | A+++/A+ | A++/A | A++/A | |
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 75/550/1800 | 75/840/1900 | 350/1320/2500 | 450/1850/3700 |
Incalzire | W | 130/745/2400 | 130/950/2600 | 350/1320/3300 | 380/1750/3800 | |
Curent Nominal | Racire | A | 3.52 | 5.1 | 5.9 | 11 |
Incalzire | A | 4.63 | 5.7 | 5.9 | 10.76 | |
Debit de aer | m3/h | 800/730/680/630/580/450/350 | 800/730/680/630/580/450/350 | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1200/1050/950/900/850/900/750 | |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-18 ~ 52) | (-18 ~ 52) | (-18 ~ 52) | (-18 ~ 52) |
Incalzire | ºC | (-30~ 24) | (-30~ 24) | (-30~ 24) | (-30~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 44/43/38/36/31/24/22 | 44/43/38/36/31/24/22 | 48/45/43/40/37/35/33 | 50/46/43/41/39/37/35 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 58/53/48/46/41/34/32 | 58/53/48/46/41/34/32 | 60/57/55/52/49/47/45 | 64/60/57/55/53/51/49 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 996×301×225 | 996×301×225 | 1101×327×249 | 1101×327×249 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 1057×377×307 | 1057×377×307 | 1164×402×339 | 1164×402×339 |
Greutate neta/bruta | kg | 13/16 | 13.5/16.5 | 16.5/20 | 16.5/20 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 53 | 54 | 56 | 58 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 62 | 62 | 63 | 69 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 16.5/20 | 899×596×378 | 980×790×427 | 980×790×427 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 945×417×630 | 945×417×630 | 1080×485×840 | 1080×485×840 |
Greutate neta/bruta | kg | 44.5/47.5 | 45.5/48.5 | 62.5/67.5 | 65/70 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6/16 | 6/16 | |
Lungime maxima | m | 15 | 20 | 40 | 50 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 20 | 30 | |
Distanta dintre suportii de prindere | mm | |||||
Alimentarea se face la unitate exterioara |
Aer conditionat | |
Putere BTU | 12000 |